設備のご紹介
機械設備一覧表
NO. | 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
1 | 立型マシニングセンター | 大隅豊和 | 1000×510 | 1台 |
2 | 立型マシニングセンター | 森精機 | 800×500 | 1台 |
3 | 立型マシニングセンター | 森精機 | 800×410 | 1台 |
4 | 立型マシニングセンター | DMG MORI | 800×500 | 1台 |
5 | ワイヤカット放電加工機 | ファナック | 370×270×250 | 1台 |
6 | 汎用フライス盤 | OKK | 920×350 | 1台 |
7 | 汎用フライス盤 | エンシュウ | 550×350 | 1台 |
8 | 汎用旋盤 | YAM | 心間 550 | 1台 |
9 | 平面研削機 | 黒田精工 | 600×300 | 1台 |
10 | バンドソー | アマダ | W250 | 1台 |
11 | 洗浄機 | 1台 | ||
12 | ボール盤 その他 | 5台 | ||
13 | 三次元測定機 | ミツトヨ | 500×700 | 1台 |
14 | 三次元測定機 | キーエンス | 300×250 | 1台 |
15 | 画像寸法測定器 | キーエンス | 200×200 | 1台 |
機械設備画像

